- kako do nas
Interaktivna Google mapa
S kopna na otok
Na otok Pag može se doći iz dva smjera:
- trajektom, linija Prizna
- Žigljen koja tijekom ljetnih mjeseci vozi danonoćno
dok izvan ljetne sezone vozi prema voznom redu. Cjelokupni plovidbeni red možete pronaći na slijedećem linku: www.jadrolinija.hr
- Drugi smjer dolaska na otok Pag je preko mosta na južnoj strani otoka ( vidi interaktivnu Google mapu ).
Udaljenost od gradova
| Amsterdam | 1500 km | Bern | 970 km | Bratislava | 720 km | ||
| Brno | 780 km | Bruxelles | 1430 km | Bucuresti | 1360 km | ||
| Budapest | 660 km | Graz | 470 km | Helsinki | 2990 km | ||
| Karlovy Vary | 820 km | Kobenhavn | 1950 km | Koln | 1280 km | ||
| Košice | 920 km | Kyjev | 1800 km | London | 1800 km | ||
| Luxembourg | 1200 km | Lyon | 1100 km | Milano | 650 km | ||
| Minsk | 1800 km | München | 700 km | Nürburg | 890 km | ||
| Oslo | 2500 km | Ostrava | 980 km | Paris | 1450 km | ||
| Poprad | 950 | Poznan | 1270 km | Praha | 950 km | ||
| Roma | 900 | Salzburg | 570 km | Sofia | 1220 km | ||
| Stockholom | 2550 | Warszava | 1350 km | Wien | 650 km |


















